Clanwars - Statistik |
Squad
|
Gesamt | Gesamt: 28 (Gespielt: 23 - Bevorstehend: 0 - Abgebrochen: 5 - Laufend: 0) |
Siege | 12 Clanwars (52%) |
Unentschieden | 3 Clanwars (13%) |
Niederlagen | 8 Clanwars (35%) |
Spieler | |
Gesamt: 32 - Einsätze: 165 | |
DeFeL | 20 Clanwars |
Butzi | 18 Clanwars |
Atubar | 11 Clanwars |
Alex | 10 Clanwars |
Sc0rpion | 10 Clanwars |
jabor | 10 Clanwars |
Ushn0tz | 9 Clanwars |
DaVe | 7 Clanwars |
ep1c0n | 6 Clanwars |
Checker | 6 Clanwars |
Gladron | 6 Clanwars |
Domi | 6 Clanwars |
Gerrit | 5 Clanwars |
Bombadil | 4 Clanwars |
Bunni | 4 Clanwars |
Smart | 4 Clanwars |
YaKuZa | 4 Clanwars |
FarInUrlaub | 3 Clanwars |
Kolli | 3 Clanwars |
Antikrist | 3 Clanwars |
Morgoth | 3 Clanwars |
Alucard | 2 Clanwars |
AgentOrange | 2 Clanwars |
Atisan | 1 Clanwars |
|3eauty' | 1 Clanwars |
stewe | 1 Clanwars |
Drogoth | 1 Clanwars |
Spider | 1 Clanwars |
Reinach | 1 Clanwars |
Kimbo | 1 Clanwars |
Andy | 1 Clanwars |
Azer | 1 Clanwars |
Kategorien | |
Gesamt: 3 | |
Funwar | 12 Clanwars |
Clanwar | 9 Clanwars |
ESL 2on2 Ladder | 7 Clanwars |
Karten | |
Gesamt: 7 - Einsätze: 43 | |
Udun | 19 Runden |
Furten der Isen II | 17 Runden |
Dunland und Eisenberge | 3 Runden |
Bockland | 1 Runden |
Dagorlad | 1 Runden |
Dunland und Eisenberge | 1 Runden |
Dunland, Eisenberge und FdI2 | 1 Runden |