Clanwars - Statistik |
Squad
|
Gesamt | Gesamt: 4 (Gespielt: 1 - Bevorstehend: 0 - Abgebrochen: 3 - Laufend: 0) |
Siege | 0 Clanwars (0%) |
Unentschieden | 1 Clanwars (100%) |
Niederlagen | 0 Clanwars (0%) |
Spieler | |
Gesamt: 6 - Einsätze: 7 | |
|3eauty' | 2 Clanwars |
Alucard | 1 Clanwars |
r0x..® | 1 Clanwars |
n!~leXx | 1 Clanwars |
DerBeat | 1 Clanwars |
BubiE | 1 Clanwars |
Kategorien | |
Gesamt: 4 | |
Funwar | 1 Clanwars |
Qualifying | 1 Clanwars |
KO Phase | 1 Clanwars |
ESL 2on2 Ladder | 1 Clanwars |
Karten | |
Gesamt: 3 - Einsätze: 4 | |
Crash | 2 Runden |
Overgrown | 1 Runden |
Strike | 1 Runden |